Knowledge Center
Solar loan EMI calculator
Work out what a rooftop system costs per month against the electricity bill it replaces. Indicative only - the final EMI depends on your lender's policies, processing fees and charges.
Balance over the term
What you still owe at the start of each month.
Month-by-month schedule
How each EMI splits into interest and principal.
| Month | Opening | EMI | Interest | Principal | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 4,00,000 | ₹ 8,303 | ₹ 3,000 | ₹ 5,303 | ₹ 3,94,697 |
| 2 | ₹ 3,94,697 | ₹ 8,303 | ₹ 2,960 | ₹ 5,343 | ₹ 3,89,354 |
| 3 | ₹ 3,89,354 | ₹ 8,303 | ₹ 2,920 | ₹ 5,383 | ₹ 3,83,970 |
| 4 | ₹ 3,83,970 | ₹ 8,303 | ₹ 2,880 | ₹ 5,424 | ₹ 3,78,547 |
| 5 | ₹ 3,78,547 | ₹ 8,303 | ₹ 2,839 | ₹ 5,464 | ₹ 3,73,083 |
| 6 | ₹ 3,73,083 | ₹ 8,303 | ₹ 2,798 | ₹ 5,505 | ₹ 3,67,577 |
| 7 | ₹ 3,67,577 | ₹ 8,303 | ₹ 2,757 | ₹ 5,547 | ₹ 3,62,031 |
| 8 | ₹ 3,62,031 | ₹ 8,303 | ₹ 2,715 | ₹ 5,588 | ₹ 3,56,443 |
| 9 | ₹ 3,56,443 | ₹ 8,303 | ₹ 2,673 | ₹ 5,630 | ₹ 3,50,813 |
| 10 | ₹ 3,50,813 | ₹ 8,303 | ₹ 2,631 | ₹ 5,672 | ₹ 3,45,140 |
| 11 | ₹ 3,45,140 | ₹ 8,303 | ₹ 2,589 | ₹ 5,715 | ₹ 3,39,426 |
| 12 | ₹ 3,39,426 | ₹ 8,303 | ₹ 2,546 | ₹ 5,758 | ₹ 3,33,668 |
| 13 | ₹ 3,33,668 | ₹ 8,303 | ₹ 2,503 | ₹ 5,801 | ₹ 3,27,867 |
| 14 | ₹ 3,27,867 | ₹ 8,303 | ₹ 2,459 | ₹ 5,844 | ₹ 3,22,023 |
| 15 | ₹ 3,22,023 | ₹ 8,303 | ₹ 2,415 | ₹ 5,888 | ₹ 3,16,135 |
| 16 | ₹ 3,16,135 | ₹ 8,303 | ₹ 2,371 | ₹ 5,932 | ₹ 3,10,202 |
| 17 | ₹ 3,10,202 | ₹ 8,303 | ₹ 2,327 | ₹ 5,977 | ₹ 3,04,225 |
| 18 | ₹ 3,04,225 | ₹ 8,303 | ₹ 2,282 | ₹ 6,022 | ₹ 2,98,204 |
| 19 | ₹ 2,98,204 | ₹ 8,303 | ₹ 2,237 | ₹ 6,067 | ₹ 2,92,137 |
| 20 | ₹ 2,92,137 | ₹ 8,303 | ₹ 2,191 | ₹ 6,112 | ₹ 2,86,025 |
| 21 | ₹ 2,86,025 | ₹ 8,303 | ₹ 2,145 | ₹ 6,158 | ₹ 2,79,867 |
| 22 | ₹ 2,79,867 | ₹ 8,303 | ₹ 2,099 | ₹ 6,204 | ₹ 2,73,662 |
| 23 | ₹ 2,73,662 | ₹ 8,303 | ₹ 2,052 | ₹ 6,251 | ₹ 2,67,411 |
| 24 | ₹ 2,67,411 | ₹ 8,303 | ₹ 2,006 | ₹ 6,298 | ₹ 2,61,114 |
| 25 | ₹ 2,61,114 | ₹ 8,303 | ₹ 1,958 | ₹ 6,345 | ₹ 2,54,769 |
| 26 | ₹ 2,54,769 | ₹ 8,303 | ₹ 1,911 | ₹ 6,393 | ₹ 2,48,376 |
| 27 | ₹ 2,48,376 | ₹ 8,303 | ₹ 1,863 | ₹ 6,441 | ₹ 2,41,935 |
| 28 | ₹ 2,41,935 | ₹ 8,303 | ₹ 1,815 | ₹ 6,489 | ₹ 2,35,447 |
| 29 | ₹ 2,35,447 | ₹ 8,303 | ₹ 1,766 | ₹ 6,537 | ₹ 2,28,909 |
| 30 | ₹ 2,28,909 | ₹ 8,303 | ₹ 1,717 | ₹ 6,587 | ₹ 2,22,323 |
| 31 | ₹ 2,22,323 | ₹ 8,303 | ₹ 1,667 | ₹ 6,636 | ₹ 2,15,687 |
| 32 | ₹ 2,15,687 | ₹ 8,303 | ₹ 1,618 | ₹ 6,686 | ₹ 2,09,001 |
| 33 | ₹ 2,09,001 | ₹ 8,303 | ₹ 1,568 | ₹ 6,736 | ₹ 2,02,265 |
| 34 | ₹ 2,02,265 | ₹ 8,303 | ₹ 1,517 | ₹ 6,786 | ₹ 1,95,479 |
| 35 | ₹ 1,95,479 | ₹ 8,303 | ₹ 1,466 | ₹ 6,837 | ₹ 1,88,642 |
| 36 | ₹ 1,88,642 | ₹ 8,303 | ₹ 1,415 | ₹ 6,889 | ₹ 1,81,753 |
| 37 | ₹ 1,81,753 | ₹ 8,303 | ₹ 1,363 | ₹ 6,940 | ₹ 1,74,813 |
| 38 | ₹ 1,74,813 | ₹ 8,303 | ₹ 1,311 | ₹ 6,992 | ₹ 1,67,821 |
| 39 | ₹ 1,67,821 | ₹ 8,303 | ₹ 1,259 | ₹ 7,045 | ₹ 1,60,776 |
| 40 | ₹ 1,60,776 | ₹ 8,303 | ₹ 1,206 | ₹ 7,098 | ₹ 1,53,678 |
| 41 | ₹ 1,53,678 | ₹ 8,303 | ₹ 1,153 | ₹ 7,151 | ₹ 1,46,528 |
| 42 | ₹ 1,46,528 | ₹ 8,303 | ₹ 1,099 | ₹ 7,204 | ₹ 1,39,323 |
| 43 | ₹ 1,39,323 | ₹ 8,303 | ₹ 1,045 | ₹ 7,258 | ₹ 1,32,065 |
| 44 | ₹ 1,32,065 | ₹ 8,303 | ₹ 990 | ₹ 7,313 | ₹ 1,24,752 |
| 45 | ₹ 1,24,752 | ₹ 8,303 | ₹ 936 | ₹ 7,368 | ₹ 1,17,384 |
| 46 | ₹ 1,17,384 | ₹ 8,303 | ₹ 880 | ₹ 7,423 | ₹ 1,09,961 |
| 47 | ₹ 1,09,961 | ₹ 8,303 | ₹ 825 | ₹ 7,479 | ₹ 1,02,483 |
| 48 | ₹ 1,02,483 | ₹ 8,303 | ₹ 769 | ₹ 7,535 | ₹ 94,948 |
| 49 | ₹ 94,948 | ₹ 8,303 | ₹ 712 | ₹ 7,591 | ₹ 87,357 |
| 50 | ₹ 87,357 | ₹ 8,303 | ₹ 655 | ₹ 7,648 | ₹ 79,709 |
| 51 | ₹ 79,709 | ₹ 8,303 | ₹ 598 | ₹ 7,706 | ₹ 72,003 |
| 52 | ₹ 72,003 | ₹ 8,303 | ₹ 540 | ₹ 7,763 | ₹ 64,240 |
| 53 | ₹ 64,240 | ₹ 8,303 | ₹ 482 | ₹ 7,822 | ₹ 56,418 |
| 54 | ₹ 56,418 | ₹ 8,303 | ₹ 423 | ₹ 7,880 | ₹ 48,538 |
| 55 | ₹ 48,538 | ₹ 8,303 | ₹ 364 | ₹ 7,939 | ₹ 40,599 |
| 56 | ₹ 40,599 | ₹ 8,303 | ₹ 304 | ₹ 7,999 | ₹ 32,600 |
| 57 | ₹ 32,600 | ₹ 8,303 | ₹ 244 | ₹ 8,059 | ₹ 24,541 |
| 58 | ₹ 24,541 | ₹ 8,303 | ₹ 184 | ₹ 8,119 | ₹ 16,422 |
| 59 | ₹ 16,422 | ₹ 8,303 | ₹ 123 | ₹ 8,180 | ₹ 8,242 |
| 60 | ₹ 8,242 | ₹ 8,303 | ₹ 62 | ₹ 8,242 | ₹ 0 |

